Ön Ayarlı Görüntüleme Modları
Görüntüleme Modu Yatay Frekans (kHz) Dikey Frekans (Hz) Piksel Saati (MHz) Sync Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 720 x 400 31,5 70,0 28,3 -/+
VESA, 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 800
49.7 59.8 83.5 +/+
VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA,
1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA, 1600 x 1200 75.0 60.0 162.0 +/+
VESA, 1680 x 1050 65.0 60.0 146.2 +/+
VESA, 1920 x 1080 67,5 60,0 148,5 +/+
VESA, 2048 x 1152 71,6 60,0 197,0 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,8 60,0 241,5 +/+
Elektrik Özellikleri
Video giriş sinyalleri
Analog RGB, 0,7 Volt +/-%5, 75 ohm giriş empedansında pozitif polarite
Dijital DVI-D TMDS, her diferansiyel satır için 600mV, 50 ohm giriş empedansında
pozitif polarite
DP1.2/HDMI1.4 sinyal çıkışı desteği
Senkronizasyon giriş sinyalleri
Gerekli TTL seviyeleri ve bağımsız senkronizasyonlar (Tetikleme noktaları da dahil),
SOG (Composite SYNC yeşilde)
AC giriş voltajı/frekans/akım 100 VAC ila 240 VAC /50 Hz veya 60 Hz +
3 Hz / 1,5 A (Tipik)
Ani akım
120 V: 30 A (Maks.)
240 V: 60 A (Maks.)