12 Monitörünüz Hakkında
P2714T
Ekran Modu
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/-
1920 X 1080 67,5 60,0 148,5 +/+
Fiziki Özellikler
P2314T P2714T
Konektör türü D-Sub
Ekran Bağlantı Noktası
HDMI (MHL)
USB
D-Sub
Ekran Bağlantı Noktası
HDMI (MHL)
USB
Sinyal kablosu türü D-Sub
HDMI
MHL
Ekran Bağlantı Noktası
USB 3.0
D-Sub
HDMI
MHL
Ekran Bağlantı Noktası
USB 3.0
Boyutlar (stand ile)
Yükseklik (uzatılmış) 216,40 mm (8,52 inç) 246,50 mm (9,70 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış) 412,70 mm (16,25 inç) 475,50 mm (18,72 inç)
Genişlik 569,90 mm (22,44 inç) 665 mm (26,18 inç)
Derinlik (uzatılmış) 421,30 mm (16,59 inç) 421,30 mm (16,59 inç)
Derinlik (sıkıştırılmış) 80,90 mm (3,19 inç) 79,70 mm (3,14 inç)
Boyutlar (stand olmadan)
Yükseklik 348,10 mm (13,70 inç) 410,70 mm (16,17 inç)
Genişlik 569,90 mm (22,44 inç) 665 mm (26,18 inç)
Derinlik 42,20 mm (1,66 inç) 44,30 mm (1,74 inç)