2 adede kadar Akü Grubuna Kadar UPS ile Aküler Dahili Akülü UPS
Verimlilik
10 kW UPS Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük %92,8 %92,8 %92,9 %94,8 %94,7 %94,8
%50 yük %95,1 %95,4 %95,3 %97,0 %97,1 %97,1
%75 yük %96,1 %96,2 %96,1 %97,7 %98,0 %97,9
%100 yük %96,3 %96,5 %96,6 %98,2 %98,3 %98,3
10 kW UPS eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük %94,9 %94,7 %94,6 %89,9 %89,5 %89,5
%50 yük %97,1 %97,0 %97,0 %94,0 %93,8 %93,8
%75 yük %97,9 %97,9 %97,8 %95,3 %95,2 %95,1
%100 yük %98,3 %98,3 %98,2 %95,8 %95,8 %95,7
15 kW UPS Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük %94,3 %94,3 %94,5 %96,0 %96,3 %96,5
%50 yük %96,1 %96,2 %96,1 %97,7 %98,0 %97,9
%75 yük %96,4 %96,6 %96,6 %98,2 %98,4 %98,4
%100 yük %96,5 %96,7 %96,8 %98,5 %98,6 %98,7
15 kW UPS eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük %96,4 %96,2 %96,1 %92,6 %92,4 %92,3
%50 yük %97,9 %97,9 %97,8 %95,3 %95,2 %95,1
%75 yük %98,4 %98,4 %98,4 %96,0 %96,0 %95,9
%100 yük %98,6 %98,6 %98,6 %96,2 %96,2 %96,2
20 kW UPS Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük %95,1 %95,4 %95,3 %97,0 %97,1 %97,1
%50 yük %96,3 %96,5 %96,6 %98,2 %98,3 %98,3
%75 yük %96,5 %96,7 %96,8 %98,5 %98,6 %98,7
%100 yük %96,3 %96,5 %96,7 %98,7 %98,8 %98,8
20 kW UPS eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 380 400 415
%25 yük %97,1 %97,0 %97,0 %94,0 %93,8 %93,8
%50 yük %98,3 %98,3 %98,2 %95,8 %95,8 %95,7
%75 yük %98,6 %98,6 %98,6 %96,2 %96,2 %96,2
%100 yük %98,8 %98,8 %98,8 %96,2 %96,2 %96,2
990-91317D-034 19