5PBS28500-001PR_v02
UYARI GÖSTERGELERİ
Pili değiştir – Ekranda „ ” görünür. Alet birkaç saniye
sonra kapanır.
„ ” – ölçüm sabitlenmedi, vücuttaki yağ içeriğini ölçme
hatası.
Aşırı yük – yük 180 kg'yi aşarsa ekranda „ ” görünür.
Cihaza zarar vermemek için aşırı ağırlıkları üzerinden alın.
180kgolanazamiyükkapasitesiniaşmayın.
„ ” – sıfır değer ayar hatası.
Temizlik ve bakım
Nemli bir bezle temizleyin. Suya sokmayın. Aşındırıcı
temizlik malzemeleri kullanmayın.
Ekoloji – Çevre koruması
Her kullanıcı doğanın korunmasına yardımcı
olabilir. Bunu yapmak zor ya da pahalı değildir.
Bunu yapmak için:
Karton kutusunu geri dönüşüm noktasına
teslim edin.
Polietilen (PE) poşetleri doğru çöp kutularına
atın.
Piller doğal çevreye zarar verecek maddeler içermektedir.
Pilleri diğer ev atıklarınızla birlikte atmayın. Kullanılmış pilleri
geri dönüşüm noktalarına teslim edin. Aleti atmadan ya da
bir geri dönüşüm noktasına teslim etmeden önce pilleri pil
bölmesinden çıkarın.
Alet eskiyince uygun bir çöp toplama noktasına teslim edin,
çünkü aletin paraları çevre için tehlike oluşturabilir.
Evçöplerininatıldığıyereatmayın!!!
Referans tabloları
VÜCUTTAKİ YAĞ İÇERİĞİ (%) – ERKEKLER
Yaş Düşük En uygun Orta Yüksek
6 ≤12,4 12,5-19,5 19,6 - 22,6 ≥22,7
7 ≤12,6 12,7 - 20,4 20,5 - 24,0 ≥24,1
8 ≤12,7 12,8 - 21,3 21,4 - 25,4 ≥25,5
9 ≤12,8 12,9 - 22,2 22,3 - 26,7 ≥26,8
10 ≤12,8 12,9 - 22,8 22,9 - 27,8 ≥27,9
11 ≤12,6 12,7 - 23,0 23,1 - 28,2 ≥28,3
12 ≤12,1 12,2 - 22,7 22,8 - 27,8 ≥27,9
13 ≤11,5 11,6 - 22,0 22,1 - 26,9 ≥27,0
14 ≤10,9 11,0 - 21,3 21,4 - 25,8 ≥25,9
15 ≤10,4 10,5 - 20,7 20,8 - 24,9 ≥25,0
16 ≤10,1 10,2 - 20,3 20,4 - 24,2 ≥24,3
17 ≤9,8 9,9 - 20,1 20,2 - 23,8 ≥23,9
18 ≤9,6 9,7 - 20,1 20,2 - 23,5 ≥23,6
19 - 39 ≤8 8,1 - 19,9 20 - 24,9 ≥25
40 - 59 ≤11 11,1 - 21,9 22 - 27,9 ≥28
60. ≤13 13,1 - 24,9 25 - 29,9 ≥30
VÜCUTTAKİ YAĞ İÇERİĞİ (%) – KADINLAR
Yaş Düşük En uygun Orta Yüksek
6 ≤14,4 14,5 - 23,0 23,1 - 26,1 ≥26,2
7 ≤14,9 15,0 - 24,5 24,6 - 27,9 ≥28,0
8 ≤15,3 15,4 - 26,0 26,1 - 29,6 ≥29,7
9 ≤15,7 15,8 - 27,2 27,3 - 31,1 ≥31,2
10 ≤16,0 16,1 - 28,2 28,3 - 32,1 ≥32,2
11 ≤16,1 16,2 - 28,8 28,9 - 32,7 ≥32,8
12 ≤16,1 16,2 - 29,1 29,2 - 33,0 ≥33,1
13 ≤16,1 16,2 - 29,4 29,5 - 33,2 ≥33,3
14 ≤16,0 16,1 - 29,6 29,7 - 33,5 ≥33,6
15 ≤15,7 15,8 - 29,9 30,0 - 33,7 ≥33,8
16 ≤15,5 15,6 - 30,1 30,2 - 34,0 ≥34,1
17 ≤15,1 15,2 - 30,1 30,2 - 34,3 ≥34,4
18 ≤14,7 14,8 - 30,8 30,9 - 34,7 ≥34,8
19 - 39 ≤21 21,1 - 32,9 33 - 38,9 ≥39
40 - 59 ≤23 23,1 - 33,9 34 - 39,9 ≥40
60. ≤24 24,1 - 35,9 36 - 41,9 ≥42
Yukarıda verilen vücuttaki yağ içeriği (%)
aralıkları yalnızcabilgi amaçlıdır. Diyetinizi ya
da egzersiz programınızı değiştirmeden önce
daimabirdoktoradanışmanızgerekir.