FAN
*
**
CONTA
RS-0909-F
0,23 mm
[0,009 inç]
225 mm [9 inç]
148 CC
[0,039 GPM]
RS-5858-K5
RS-0911-F 280 mm [11 inç]
RS-1109-F
0,28 mm
[0,011 inç]
225 mm [9 inç]
227 CC
[0,060 GPM]
RS-5859-K5
RS-1111-F 280 mm [11 inç]
RS-1113-F 330 mm [13 inç]
RS-1115-F 380 mm [15 inç]
RS-1309-F
0,33 mm
[0,013 inç]
225 mm [9 inç]
341 CC
[0,090 GPM]
RS-5860-K5
RS-1311-F 280 mm [11 inç]
RS-1313-F 330 mm [13 inç]
RS-1315-F 380 mm [15 inç]
RS-1509-F
0,38 mm
[0,015 inç]
225 mm [9 inç]
454 CC
[0,120 GPM]
RS-5861-K5
RS-1511-F 280 mm [11 inç]
RS-1513-F 330 mm [13 inç]
RS-1515-F 380 mm [15 inç]
RS-1517-F 430 mm [17 inç]
RS-1709-F
0,43 mm
[0,017 inç]
225 mm [9 inç]
606 CC
[0,160 GPM]
RS-5862-K5
RS-1711-F 280 mm [11 inç]
RS-1713-F 330 mm [13 inç]
RS-1715-F 380 mm [15 inç]
RS-1717-F 430 mm [17 inç]
* Fan genişliği için yüzeyden 300 mm [12 inç] mesafeden 69 bar
[1000 PSI] basınçla püskürtülen su baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar,
püskürtülen materyale göre değişebilir.
** Kapasite için su basıncı ile 34 bar'lık [500 PSI] sıvı basıncı esas
alınmıştır.
FAN
***
****
9-211-75 0,28 mm [0,011 inç]
100 mm
[4 inç]
454 CC [0,120 GPM]
9-213-75 0,33 mm [0,013 inç] 681 CC [0,180 GPM]
9-215-75 0,38 mm [0,015 inç] 908 CC [0,240 GPM]
9-217-75 0,43 mm [0,017 inç] 1173 CC [0,310 GPM]
9-307-75 0,18 mm [0,007 inç]
150 mm
[6 inç]
189 CC [0,050 GPM]
9-309-75 0,23 mm [0,009 inç] 341 CC [0,090 GPM]
9-311-75 0,28 mm [0,011 inç] 454 CC [0,120 GPM]
9-313-75 0,33 mm [0,013 inç] 681 CC [0,180 GPM]
9-315-75 0,38 mm [0,015 inç] 908 CC [0,240 GPM]
9-317-75 0,43 mm [0,017 inç] 1173 CC [0,310 GPM]
9-319-75 0,48 mm [0,019 inç] 1457 CC [0,385 GPM]
9-409-75 0,23 mm [0,009 inç]
200 mm
[8 inç]
341 CC [0,090 GPM]
9-411-75 0,28 mm [0,011 inç] 454 CC [0,120 GPM]
9-413-75 0,33 mm [0,013 inç] 681 CC [0,180 GPM]
9-415-75 0,38 mm [0,015 inç] 908 CC [0,240 GPM]
9-417-75 0,43 mm [0,017 inç] 1173 CC [0,310 GPM]
9-419-75 0,48 mm [0,019 inç] 1457 CC [0,385 GPM]
9-421-75 0,53 mm [0,021 inç] 1779 CC [0,470 GPM]
9-435-75 0,89 mm [0,035 inç] 4959 CC [1,31 GPM]
9-509-75 0,23 mm [0,009 inç]
250 mm
[10 inç]
341 CC [0,090 GPM]
9-511-75 0,28 mm [0,011 inç] 454 CC [0,120 GPM]
9-513-75 0,33 mm [0,013 inç] 681 CC [0,180 GPM]
9-515-75 0,38 mm [0,015 inç] 908 CC [0,240 GPM]
9-517-75 0,43 mm [0,017 inç] 1173 CC [0,310 GPM]
9-519-75 0,48 mm [0,019 inç] 1457 CC [0,385 GPM]
9-521-75 0,53 mm [0,021 inç] 1779 CC [0,470 GPM]
9-523-75 0,58 mm [0,023 inç] 2158 CC [0,57 GPM]
9-525-75 0,64 mm [0,025 inç] 2536 CC [0,670 GPM]
9-611-75 0,28 mm [0,011 inç]
300 mm
[12 inç]
454 CC [0,120 GPM]
9-613-75 0,33 mm [0,013 inç] 681 CC [0,180 GPM]
9-615-75 0,38 mm [0,015 inç] 908 CC [0,240 GPM]
9-617-75 0,43 mm [0,017 inç] 1173 CC [0,310 GPM]
9-619-75 0,48 mm [0,019 inç] 1457 CC [0,385 GPM]
9-621-75 0,53 mm [0,021 inç] 1779 CC [0,470 GPM]
9-623-75 0,58 mm [0,023 inç] 2158 CC [0,57 GPM]
9-625-75 0,64 mm [0,025 inç] 2536 CC [0,670 GPM]
9-627-75 0,69 mm [0,027 inç] 2801 CC [0,740 GPM]
9-631-75 0,79 mm [0,031 inç] 3899 CC [1,03 GPM]
9-635-75 0,89 mm [0,035 inç] 4959 CC [1,31 GPM]
9-713-75 0,33 mm [0,013 inç]
350 mm
[14 inç]
681 CC [0,180 GPM]
9-715-75 0,38 mm [0,015 inç] 908 CC [0,240 GPM]
9-717-75 0,43 mm [0,017 inç] 1173 CC [0,310 GPM]
*** Fan genişliği için yüzeyden 300 mm [12 inç] mesafeden
152 bar [2200 PSI] basınçla püskürtülen lateks baz
alınmıştır. Gerçek sonuçlar, püskürtülen materyale göre
değişebilir.
**** Kapasite için lateks kullanılarak 152 bar'lık [2200 PSI] sıvı
basıncı esas alınmıştır.
TR
77-3131-R4 (5/2019) TR-15 / 16 www.carlisleft.com